Statistiques d'accès WWW pour 2000

Hits par mois

Mois Hits Fichier En cache Pages vues Sessions Ko envoyés
Decembre 2000 63148 48866 12448 13238 3372 244495
Novembre 2000 67777 51066 15261 14291 3485 259445
Octobre 2000 61711 49170 11544 12535 3618 234796
Septembre 2000 49974 39981 9074 10840 2853 192417
Aout 2000 46995 38922 7277 9882 2306 182253
Juillet 2000 43149 36124 6049 9153 2562 174948
Juin 2000 43936 36804 6253 9169 2262 175399
Mai 2000 29887 25123 4157 6706 1736 118488
Avril 2000 27661 23596 3310 6092 1640 105170
Mars 2000 28936 23969 4400 5819 1913 103383
Fevrier 2000 26581 20616 5460 4996 1297 90365
Janvier 2000 25332 21282 3606 5358 1289 96214
Total 515087 415519 88839 108079 28333 1977368
Moyenne 42923 34626 7403 9006 2361 164781

Version avec frames
(nécessite JavaScript)
Retour Page Principale
Adar Web S.A.R.L · 2C00ZFHZ26639072632239270733

http-analyze 2.3 08/Feb/2001 04:24