Statistiques d'accès WWW pour 1999

Hits par mois

Mois Hits Fichier En cache Pages vues Sessions Ko envoyés
Decembre 1999 29999 24262 5214 5963 1194 110615
Novembre 1999 19546 16015 3145 4039 852 67375
Octobre 1999 18703 15473 2907 3575 809 62005
Septembre 1999 16037 13397 2416 3195 631 53533
Aout 1999 14433 11862 2381 2932 619 45291
Juillet 1999 9634 7782 1690 2695 516 35659
Juin 1999 3825 3148 619 1560 356 18148
Mai 1999 0 0 0 0 0 0
Avril 1999 0 0 0 0 0 0
Mars 1999 0 0 0 0 0 0
Fevrier 1999 0 0 0 0 0 0
Janvier 1999 0 0 0 0 0 0
Total 112177 91939 18372 23959 4977 392624
Moyenne 9348 7661 1531 1996 414 32719

Version avec frames
(nécessite JavaScript)
Retour Page Principale
Adar Web S.A.R.L · 2C00ZFHZ26639072632239270733

http-analyze 2.3 08/Feb/2001 04:24